台灣比較常見的金流大概就是所謂的紅、藍、綠三大廠商,也就是藍新、紅陽與綠界,這三家各有擅長,但近年各家金流如雨後春筍出現,包括歐付寶、萬事達等等,甚至Apple Pay, Line Pay, Google Pay, Samsung Pay都成為獨立的金流平台,這麼多平台中,我比較常碰到的就是藍新和綠界,以下我將藍新與綠界做個比較,給大家參考,有時間再來比較其他廠商
綠界 | 藍新 | |
---|---|---|
會員等級 | 個人/商務/特約 | 個人/企業會員 |
系統設定費 | 特約會員5000/年 | |
服務費 | 特約會員 10,000元/1年 17,000元/2年 22,500元/3年 其他會員免服務費 | |
信用卡(紅利/定期定額) | 2.75% | 雙方議定 |
信用卡分期 | 特約會員雙方議定 其他會員不支援 | 雙方議定 |
銀聯卡 | 特約會員雙方議定 其他會員不支援 | 雙方議定 |
ATM/網路ATM | 1% | <20 |
超商條碼 | 15 | 雙方議定 |
超商代碼 | 30 (特約會員可議價) | 雙方議定 |
全家條碼立即儲 | 僅特約會員支援 | 雙方議定 |
電子發票 | 僅特約會員支援 系統設定費3,600元 服務年費6,000元起 | 雙方議定 |
物流 | 55+ (特約會員物流議約年費5,000元,運費最低收取52元) | 雙方議定 |
信用卡額度 | 個人會員:300000 商務會員:500000 特約會員:雙方議定 | 雙方議定 |
非信用卡額度 | 無上限 | 雙方議定 |
API允許付款方式 | Credit:信用卡及銀聯卡(需申請開通) WebATM:網路ATM (不支援手機版) ATM:自動櫃員機 CVS:超商代碼 (OK/全家/萊爾富/7-11) BARCODE:超商條碼 ALL:不指定付款方式,由綠界顯示付款方式選擇頁面。 Apple pay/Google Pay需要特約會員身分 | CREDIT 信用卡 WEBATM WebATM VACC ATM 轉帳 CVS 超商代碼繳費 BARCODE 超商條碼繳費 P2G ezPay 電子錢包 CVSCOM 物流服務 ANDROIDPAY Google Pay SAMSUNGPAY Samsung Pay CREDITAE 美國運通卡 ALIPAY 支付寶 LINEPAY LINE Pay Apple Pay要另要聯繫藍新客服開通處理 |
信用卡紅利折抵 | 信用卡紅利折抵說明連結 | 信用卡紅利折抵規定 |
信用卡分期期數 | 3,6,12,18,24 期 分期銀行清單 | 3,6,12,18,24,30期 分期銀行清單 |
信用卡定期定額 | 以天為周期,可以設定1~365天為周期,最多可以執行999次 以月為周期,可以設定1~12個月為周期,最多可以執行99次 以年為周期,只能設定1年為周期,最多可以執行9次 | 無 |
不過另外有找到一篇比較也蠻詳細的,可以給大家參考,點我